| 1. JM BILBAO IKASTETXEA |
| Mikel Erkizia Acero | 0:35:06 |
| Gaizka Huarte Abasolo | 0:35:06 |
| Onditz Iturbe Arginzoniz | 0:35:06 |
| Kepa Torre Garaikoetxea | 0:35:05 |
| 2. SAITEC 3 |
| José Ignacio Gómez Ballesteros | 0:36:25 |
| Javier Meras Arroyo | 0:36:25 |
| Mónica Ciria Lagunas | 0:36:25 |
| Pedro María Fernández Miguel | 0:36:24 |
| 3. TECNALIA6 |
| Ana Fernández-Navamuel | 0:36:52 |
| David García Sánchez | 0:36:52 |
| Pablo Martín García | 0:36:52 |
| Mikel Ortiz Edesa | 0:36:52 |
| 4. ERHARDT 3 |
| Iván Pereda Gerrikagoitia | 0:38:14 |
| Gabriel Urruchi Asperilla | 0:38:11 |
| Ixone Eguia Maestre | 0:38:11 |
| Txopo Olaran Mujica | 0:38:11 |
| 5. NEINOR HOMES1 |
| Mikel Requezabal López | 0:38:41 |
| Ruben Martínez De Rituerto | 0:38:41 |
| Ariane Quintana Arenal | 0:38:41 |
| Álvaro Marco Canal | 0:38:41 |
| 6. CARREFOUR LIFE 1 |
| Susana Vicente Olabarria | 0:41:27 |
| Juan Miguel Mancha | 0:41:26 |
| Carlos Joaquín Gutiérrez Serna | 0:41:26 |
| Carlos Joaquín Loma Sánchez | 0:41:26 |
| 7. EL CORTE INGLES 4 |
| Javier Villariño Martínez | 0:41:45 |
| Miren Berrosteguieta Albizuri | 0:41:45 |
| Javier Pérez Olivares | 0:41:45 |
| Antonio Hermoso Munoz | 0:41:45 |
| 8. CARREFOUR LIFE 4 |
| Jonatan Sáenz Trigueros | 0:42:55 |
| Igor Ubiera Menchaca | 0:42:54 |
| Gorka Fernández Barco | 0:42:54 |
| Susana Iglesias Gutiérrez | 0:42:54 |
| 9. VIDRALA 3 |
| Borja Marcos Salbidegoitia | 0:43:10 |
| Jorge García Aparicio | 0:43:09 |
| Andrea Solbiati | 0:43:09 |
| Paulo Juez Aragón | 0:43:09 |
| 10. CASER RESIDENCIAL 1 |
| Jaime Andrés Flórez | 0:43:18 |
| Manuel Roldán Cáceres | 0:43:18 |
| Olatz Leniz Pertica | 0:43:18 |
| Robert Alvés Da Silva | 0:43:18 |
| 11. GRUPO IGN |
| Sonia Villar García | 0:43:47 |
| Unai Martín Chans | 0:43:47 |
| Iker Castrillo Sixto | 0:43:47 |
| Fernando García Ruiz | 0:43:46 |
| 12. NEINOR HOMES 2 |
| Mikel Zulueta Moreno | 0:43:55 |
| Denis Meabe Aldama | 0:43:55 |
| Xabier Ansoleaga Pardo | 0:43:55 |
| Ane Arechederra Astobiza | 0:43:54 |
| 13. GRUPO SPRI 3 |
| Lander Figueroa | 0:44:02 |
| Jorge Aranzabe | 0:44:02 |
| Pablo Martínez | 0:44:01 |
| Amaia Martínez | 0:44:01 |
| 14. CELULOSAS VASCAS |
| Alain Barrena Fernández | 0:44:03 |
| Carlos Madrigal Parrado | 0:44:03 |
| Gaizka García Sanz | 0:44:02 |
| Leire Huarte Plaza | 0:44:02 |
| 15. ATM 2000 |
| Jon Negu García Yarza | 0:44:30 |
| Maríanna Fano Ciarreta | 0:44:30 |
| Jon Sagasti Legarda | 0:44:30 |
| Iñaki Sagasti Zorroza | 0:44:30 |
| 16. NEMAK SPAIN |
| Maite Cengotitabengoa | 0:44:31 |
| Conchi Trueba Tello | 0:44:30 |
| Ane Lapazaran Etxebarria | 0:44:30 |
| José Jabier Sololuze Txurruka | 0:44:30 |
| 17. CEMENTOS LEMONA |
| Unai Mendiola Ayesta | 0:44:36 |
| Garbiñe Barquin Arrien | 0:44:36 |
| José Luis Baroja Cirarda | 0:44:36 |
| Alberto Marín Sánchez | 0:44:35 |
| 18. TECNALIA4 |
| Iñaki Sainz Pardo | 0:44:44 |
| Elena Trancho Olabarri | 0:44:44 |
| Javier González Lodoso | 0:44:44 |
| Álvaro Coupeau Borras | 0:44:44 |
| 19. BYCAM1 |
| Antonio Guerrero Marrón | 0:44:53 |
| Gaizka Goikoetxea Zulaica | 0:44:52 |
| Silvia Vinacua Lozano | 0:44:52 |
| Juan Carlos Suárez Jovellar | 0:44:52 |
| 20. SAITEC 2 |
| Aitor Sanz Rios | 0:45:01 |
| Araceli Martínez Rubio | 0:45:01 |
| Joséba Juaristi González | 0:45:01 |
| Xan Carballo Alviarez | 0:45:01 |
| 21. CABB 7 |
| Aizpea Urrutia Elorriaga | 0:45:05 |
| Óscar Martínez Martínez | 0:45:04 |
| Eukene Guarrotxena Egia | 0:45:03 |
| Mirian Benito Carabias | 0:45:03 |
| 22. EL CORTE INGLES 5 |
| Gorane Molinuevo Camino | 0:45:12 |
| Jesus Balado González | 0:45:12 |
| Estanislao Romero Dávila | 0:45:12 |
| José Manuel Cubillo Ibañez | 0:45:12 |
| 23. ORMAZABAL 1 |
| Jon Andoni Llodio Garmendia | 0:45:13 |
| Eder Arroyo Muñoz | 0:45:13 |
| Igor Urien Larrabide | 0:45:13 |
| Alena Ulasenka | 0:45:13 |
| 24. BEGOÑAZPI IKASTOLA 2 |
| Ibon Ontoria Gardeazabal | 0:45:28 |
| Aimar Cid Luna | 0:45:28 |
| Jon Crespo Baroja | 0:45:27 |
| Oihane Goioaga Buitrago | 0:45:27 |
| 25. ELKARGI |
| Mario Molins Bolinaga | 0:45:30 |
| Daniel Ezama Meabe | 0:45:30 |
| Amaia Jugo Abasolo | 0:45:29 |
| David Bilbao Sarasola | 0:45:29 |
| 26. TECNALIA2 |
| Iñaki Beltrán Hernando | 0:45:52 |
| Mikel Aguirregomozcorta Aedo | 0:45:52 |
| Unai Calvar Aranburu | 0:45:52 |
| Maribel Narganes Quijano | 0:45:51 |
| 27. GRUPO IMQ7 |
| Efren Pérez Cuartas | 0:46:01 |
| Sara Galisteo Corniero | 0:46:01 |
| Jesús Antonio Marcos | 0:46:01 |
| Sergio García Saralegui | 0:46:01 |
| 28. V. N. IKAST. AMURRIO |
| María Menoyo Mendivil | 0:46:09 |
| Ana Fernández Aramburu | 0:46:09 |
| Enrique Arberas Mendibil | 0:46:08 |
| Leire Robina Aldama | 0:46:07 |
| 29. EL CORREO 1 |
| Silvia Cantera | 0:46:15 |
| Octavio Igea | 0:46:15 |
| Julia Fernández | 0:46:14 |
| Gabriel Cuesta | 0:46:14 |
| 30. EROSKI 6 |
| Aritz Vicarregui Artaraz | 0:46:39 |
| Iratxe Suberviola Sánchez | 0:46:38 |
| Asier Hormaechea Romero | 0:46:38 |
| Laura Castro Díaz De Cerio | 0:46:38 |
| 31. AR RACKING 3 |
| Erica Sola Mombila | 0:46:43 |
| Nerea Imaz Arrieta | 0:46:43 |
| Sergio Santos Tudela | 0:46:42 |
| Bernardo José Sopeña Miravet | 0:46:42 |
| 32. SIEMENS GAMESA 4 |
| Angélica Sigrid Paff | 0:46:44 |
| Eider López Aurrekoetxea | 0:46:44 |
| Javier González Santamarta | 0:46:44 |
| Gianfranco Rossi | 0:46:43 |
| 33. AKILES FISIOTERAPE. |
| David Gómez Ladrón | 0:46:45 |
| Iker Serrano Sánchez | 0:46:45 |
| Olatz Iturbe Alonso | 0:46:45 |
| Mónica Soria García | 0:46:44 |
| 34. BEGOÑAZPI IKASTOLA 1 |
| Ane Soldevilla Obradors | 0:46:58 |
| Jokin Camiruaga Moreno | 0:46:58 |
| Gorka Expósito Ochoa | 0:46:58 |
| Nerea Peña Aguirre | 0:46:58 |
| 35. MANUFACTURAS GRE |
| Dabi Pernaut Madrid | 0:47:08 |
| Eduardo Cordoba Santibañez | 0:47:08 |
| Raquel González Rasilla | 0:47:08 |
| Faustine Charlet | 0:47:07 |
| 36. GARRIGUES |
| Julen Fonseca Gatzagaetxeb. | 0:47:12 |
| Sofia Barrena Elguea | 0:47:12 |
| Pedro Learreta Olarra | 0:47:12 |
| Ainhoa Rota | 0:47:12 |
| 37. EQUIPO HASAVI 1 |
| Estíbaliz Sanz Fica | 0:47:21 |
| Iñaki Gálvez Ciria | 0:47:20 |
| Eduardo Alonso Tornos | 0:47:20 |
| Miguel Vázquez Pérez | 0:47:20 |
| 38. INSITEL 1 |
| Gaizka Merino | 0:47:43 |
| Alberto Porro | 0:47:43 |
| Sabin Anuzita | 0:47:43 |
| Olatz Madariaga | 0:47:42 |
| 39. VIDRALA 5 |
| Juan María Abril Vega | 0:47:45 |
| Txaber González García | 0:47:44 |
| Luis Tavarés | 0:47:44 |
| Oiane De Ayala Bilabo | 0:47:44 |
| 40. IBERMÁTICA 2 |
| Jon Hernández González | 0:47:45 |
| Arantzazu Olabarria Iñarra | 0:47:45 |
| Guillermo Lozano Cantero | 0:47:45 |
| David Gómez García | 0:47:45 |
| 41. COFARES 1 |
| Ainara Salazar Núñez | 0:47:47 |
| Roberto Cenalmor Velayos | 0:47:47 |
| Mónica López Martínez | 0:47:47 |
| Mikel Gastearena Gorrochat. | 0:47:46 |
| 42. KAEFER 1 |
| Marcos Calle González | 0:47:56 |
| Marta Villaño Santibáñez | 0:47:56 |
| Mikel De Blas Gelozaga | 0:47:55 |
| Asier Calonge Hernando | 0:47:55 |
| 43. EVERIS 2 |
| Ricardo Ochoa De Aspuru Uribe | 0:47:57 |
| Zuriñe Lezaun Barreras | 0:47:57 |
| José Ortega Carretero | 0:47:57 |
| Gontzal Vallejo Setién | 0:47:57 |
| 44. FI 1 |
| Eriz Gorostiaga Borja | 0:48:01 |
| Iñigo Paniagua González | 0:48:01 |
| Raquel Guizán Roca | 0:48:01 |
| Gontzal Ceballos Ouro | 0:48:01 |
| 45. SEMANTIC SYSTEMS |
| Jon Urbieta Pero-Sanz | 0:48:03 |
| Asier Antolín Medina | 0:48:03 |
| José Manuel Táboas Nieto | 0:48:03 |
| Idoia Usoz Oiarzabal | 0:48:03 |
| 46. CALASANZ SANTURTZI |
| Rafael Balparda Pilar | 0:48:15 |
| Álvaro Díaz Rodríguez | 0:48:15 |
| Laura San Martín Vicente | 0:48:13 |
| Ane Garai Payo | 0:48:13 |
| 47. GFI 2 |
| David Ganuza Alberdi | 0:48:21 |
| Gaizka Bilbao Altonaga | 0:48:21 |
| Rafael Estebanez Sánchez | 0:48:21 |
| Isabel Urizar San Ildefonso | 0:48:20 |
| 48. NORGESTION |
| Patrik Saenz De Buruaga | 0:48:24 |
| Gonzalo Guzmán Villanueva | 0:48:24 |
| Beatriz Ibarrondo Sáenz | 0:48:23 |
| Galder Lecue Aspiazu | 0:48:23 |
| 49. APNABI |
| Raquel Sedano | 0:48:27 |
| José Miguel Millares Aritza | 0:48:27 |
| Kepa Maza | 0:48:27 |
| Blanca Martínez | 0:48:27 |
| 50. MUTUALIA 2 |
| Maitane Sanchez | 0:48:46 |
| Eneko Yarza | 0:48:46 |
| Guillermo Suso | 0:48:46 |
| Miren Fernández | 0:48:44 |
| 51. EQUIPO HASAVI 3 |
| Paolo Fayer Pérez | 0:48:50 |
| Jorge Campina Ruiz De Lazcano | 0:48:49 |
| Olatz Gómez Arregui | 0:48:48 |
| Adrián Fernández García | 0:48:48 |
| 52. GRUPO SPRI 2 |
| Mónica Arizmendi | 0:48:52 |
| Mikel Serrano | 0:48:52 |
| David Fernández | 0:48:52 |
| Miren Madariaga | 0:48:51 |
| 53. TECNALIA1 |
| Maider Alzola Robles | 0:48:56 |
| Iñaki San Sebastián Arratibel | 0:48:56 |
| Ana Ordóñez Fuentes | 0:48:56 |
| Germán Lasa Arrizabalaga | 0:48:55 |
| 54. KUEHNE+NAGEL |
| Jesús Ramos Cuevas | 0:49:02 |
| Beatriz Díez Casado | 0:49:01 |
| Andoni Larrazabal Curiel | 0:49:01 |
| Iñigo Hernández Piquer | 0:49:00 |
| 55. TECUNI2 |
| Miguel Ángel Jiménez Ozalla | 0:49:02 |
| Mikel Refoyo Borao | 0:49:02 |
| Eneko Bella Alonso | 0:49:02 |
| Nagore Arpón Salazar | 0:49:01 |
| 56. CAF 2 |
| Alejandro Gancedo Montes | 0:49:05 |
| Andres Fernández Fernández | 0:49:05 |
| Hugo Vázquez Corral | 0:49:05 |
| Estíbaliz Díez Rioja | 0:49:05 |
| 57. EBAKI XXI |
| Iratxe Pérez Malaxechevarria | 0:49:10 |
| María Madariaga Araucua | 0:49:10 |
| Eduardo Márquez Cuenca | 0:49:09 |
| Aritz Aguirregoitia Martínez | 0:49:09 |
| 58. TECUNI3 |
| Montserrat Atxega Etxebeste | 0:49:17 |
| Jorge Mendieta De La Rica | 0:49:17 |
| Jon Ander Portilla Gaminde | 0:49:17 |
| Gorka Sánchez Sánchez | 0:49:17 |
| 59. MESA 4 |
| Miren González Zabala | 0:49:45 |
| Natalia Antona Fernández | 0:49:45 |
| Álvaro Villanueva Ramos | 0:49:45 |
| Krisztian Fehér | 0:49:44 |
| 60. EUSKALDUNA BILBAO |
| Iñaki Garmendia Azkue | 0:49:52 |
| Pedro Berroya Elosua | 0:49:52 |
| Ane Arana Echevarria | 0:49:52 |
| Jon Andoni Aldekoa De La Torre | 0:49:51 |
| 61. MATRICI |
| Javier Briz | 0:49:55 |
| Salva Puertas | 0:49:55 |
| Karina Nunes | 0:49:54 |
| Urtzi Renteria | 0:49:54 |
| 62. MUTUALIA 1 |
| José María Ortega | 0:50:10 |
| Aitor Balza Atxurra | 0:50:09 |
| Antonio Sala González | 0:50:09 |
| Itxasne Aramendi | 0:50:09 |
| 63. VERSIA 1 |
| Jon López Moles | 0:50:12 |
| Luis Álvaro Tobal Losada | 0:50:12 |
| Fernando Fernández Pascual | 0:50:12 |
| Amaia Molina Embeita | 0:50:12 |
| 64. BANKINTER 2 |
| Jorge García Gómez | 0:50:18 |
| Silvia Pérez Fandiño | 0:50:17 |
| Alejandro Beitia Regulez | 0:50:17 |
| Carlos Mendiburu Bastida | 0:50:15 |
| 65. SUEZ5 |
| Nerea Velasco Morán | 0:50:26 |
| Jonatan García Uriarte | 0:50:26 |
| Arkaitz Eguillor Del Campo | 0:50:26 |
| Iñigo Mateo Aranda | 0:50:26 |
| 66. AR RACKING 2 |
| Jon Andoni Almeida | 0:50:32 |
| Ana Esther Borde Cantero | 0:50:32 |
| Lorena López Ortiz | 0:50:32 |
| Gerardo Arteaga De La Cuesta | 0:50:31 |
| 67. CAF 1 |
| Iratxe Vecilla Castillo | 0:50:33 |
| Nicolle Cañas Caballero | 0:50:33 |
| Daniel López Pérez | 0:50:33 |
| Aida López Cabrera | 0:50:33 |
| 68. MEDIA MARKT BARAK. |
| Gorka De La Torre Cuenca | 0:50:34 |
| Pablo González De Vega Dávila | 0:50:34 |
| Jean Fred Grau Tovar | 0:50:34 |
| Dorota Wyrzykowska | 0:50:33 |
| 69. LUNDBERG |
| María Esquisabel | 0:51:17 |
| Ibon Ezkerra | 0:51:16 |
| Ann Plank | 0:51:16 |
| Iñigo Robles | 0:51:15 |
| 70. SANITAS |
| Fernando Cobo Alcubilla | 0:51:21 |
| Lissbeth Caballero Cespedes | 0:51:20 |
| Borja De Vicente Puyol | 0:51:19 |
| Izaro Moreno Zaldibar | 0:51:19 |
| 71. ORMAZABAL 2 |
| José Llopis | 0:51:25 |
| Gorka Iglesias Solar | 0:51:24 |
| Irati López Agudo | 0:51:23 |
| Unai Etxebarria Ibañez | 0:51:23 |
| 72. VERSIA 2 |
| Lorenzo Beunza Santolaza | 0:51:30 |
| Polentzi Macías Mate | 0:51:30 |
| Miren Martínez De Muniain | 0:51:29 |
| Nagore Hormaetxe Moreno | 0:51:29 |
| 73. BEGOÑAZPI IKASTOLA 3 |
| Josu Uriarte Álvarez | 0:51:53 |
| Nerea Berriozabal Torrecilla | 0:51:53 |
| Saroa Ibañez Ortiz | 0:51:53 |
| Sergio Fernández Sixto | 0:51:53 |
| 74. PKF ATTEST 2 |
| Jagoba Grajal Gómez | 0:51:54 |
| David Martín Payo | 0:51:54 |
| Diana López De Vicuña Ingunza | 0:51:54 |
| Estíbaliz Martín Alonso | 0:51:54 |
| 75. ZUNIBAL |
| Anatoly González Diéguez | 0:52:05 |
| Julen Terradillos Latorre | 0:52:04 |
| Iñaki Pilo Hernández | 0:52:04 |
| Saioa Murillo Martínez | 0:52:04 |
| 76. IKEY GROUP |
| Tristán Shedden | 0:52:08 |
| Pedro Altamira Echave | 0:52:08 |
| Edilvana Roberta Da Silva | 0:52:08 |
| Oier Aurrekoetxea Basañez | 0:52:07 |
| 77. AVE MARÍA IKASTETXEA |
| Patricio Córdoba Palacios | 0:52:09 |
| Sergio Gorostiza Araujo | 0:52:09 |
| Ander Zarrabeitia Arrieta | 0:52:08 |
| Ixone Azaola Díaz | 0:52:07 |
| 78. SIEMENS GAMESA |
| Izaskun Santamarina | 0:52:14 |
| Carlos Fernández Corral | 0:52:14 |
| Borja Montoya Pecina | 0:52:14 |
| Naiara Novales Durantes | 0:52:12 |
| 79. TUBOS REUNIDOS |
| Leire Landaluze Aldama | 0:52:15 |
| Alfredo Ibeas López | 0:52:15 |
| Jon Ander Junquera Quero | 0:52:14 |
| Elvira Prados Martínez | 0:52:14 |
| 80. CF OTXARKOAGA B |
| Irati Zubieta Zendoia | 0:52:17 |
| German Oliva Barruso | 0:52:17 |
| Iñigo Bilbao Viguri | 0:52:17 |
| Ander Sagastui Peña | 0:52:16 |
| 81. CF OTXARKOAGA D |
| Alfonso Larrazabal Simón | 0:52:18 |
| Agustín Velasco Valiño | 0:52:18 |
| Kepa López De Abetxuko | 0:52:17 |
| Estela Fernández López | 0:52:16 |
| 82. EROSKI 2 |
| Jaione Pascuas Rodríguez | 0:52:29 |
| María Martínez García | 0:52:29 |
| Nayra Alonso Gutiérrez | 0:52:29 |
| Eder Mena Martín | 0:52:28 |
| 83. REANIMACION CRUCES 1 |
| Esteban Varona Martínez | 0:52:37 |
| Veronica Nieto Vázquez | 0:52:36 |
| Elena Martínez Llorente | 0:52:36 |
| María Jesús García Iglesias | 0:52:35 |
| 84. KONECTIA |
| Aitor Villada Díez | 0:52:41 |
| Aitziber Osorio Marín | 0:52:41 |
| Leticia Campo Martínez | 0:52:41 |
| Patricia Peña Quiala | 0:52:40 |
| 85. TECNALIA10 |
| Eneko Osaba Icedo | 0:52:48 |
| Eric López Manibardo | 0:52:48 |
| Ibai Laña Aurrekoetxea | 0:52:48 |
| Izaskun Oregui Bravo | 0:52:48 |
| 86. URIA MENENDEZ 1 |
| Luis Gonzaga Knörr Gomeza | 0:52:49 |
| Eduardo Casamayor Zubeldia | 0:52:49 |
| Nerea Torrentegui Ayo | 0:52:48 |
| Paola Hidalgo Herrero | 0:52:47 |
| 87. KPMG A |
| Beatriz Díaz De Villafranca | 0:52:55 |
| Damián Broullon Pousada | 0:52:55 |
| Rubén Furgaut Arribas | 0:52:55 |
| Ana Uncetabarrenechea | 0:52:54 |
| 88. ORMAZABAL 3 |
| Miren De La Cruz Tovar | 0:53:30 |
| Késone Chindavong | 0:53:30 |
| Iñigo | 0:53:30 |
| Leire Irusta Verdejo | 0:53:29 |
| 89. EROSKI 5 |
| Josu Vicandi Ibáñez | 0:53:35 |
| Sergio Pérez Toledo | 0:53:35 |
| Mónica Ledesma Fernández | 0:53:35 |
| Jon Basozabal Goikoetxea | 0:53:34 |
| 90. AXA |
| Aitor Álvarez García | 0:53:41 |
| Ana Cristina Mijangos Blanco | 0:53:41 |
| María Fernanda Saenz Curto | 0:53:41 |
| Almudena Fraga Braza | 0:53:40 |
| 91. EMICA BOMBAS 1 |
| Francisco Galán Verbo | 0:53:52 |
| Alejandro Losada Viñe | 0:53:52 |
| Giuliano Bellini | 0:53:51 |
| Jokin Otsoa Iriondo | 0:53:51 |
| 92. ÁLAMOCONSULTING |
| Diego Lubiano Galdeano | 0:54:05 |
| Eneko Aurrecoechea Ciarreta | 0:54:05 |
| Leire López Samaniego | 0:54:05 |
| José Luis Alonso Cantero | 0:54:05 |
| 93. VIDRALA 2 |
| Gonzalo Rodríguez Pariza | 0:54:27 |
| Naiara Molinuevo Camino | 0:54:26 |
| Saioa Landaluze Aldayturriaga | 0:54:26 |
| Sergio Pérez Núñez | 0:54:26 |
| 94. IKEA 1 |
| Jokin Rodríguez Del Hierro | 0:54:29 |
| Iván Maneiro Mateo | 0:54:29 |
| Ainara Valmaseda Zubiaur | 0:54:29 |
| Antonio Muñiz Fernández | 0:54:29 |
| 95. IKEA 2 |
| Javier Mediavilla Manjón | 0:54:29 |
| Layla Santamaría Murias | 0:54:29 |
| Óscar Gandarillas Roblesh | 0:54:29 |
| David Cajal Sáenz | 0:54:28 |
| 96. KPMG D |
| Svetlana Baeva | 0:54:35 |
| Javier Aguiriano Martín | 0:54:35 |
| Adolfo León Mayorquín Varela | 0:54:35 |
| Imanol Zabaleta Martín | 0:54:34 |
| 97. GRUPO IMQ1 |
| Juan José López De Vallejo | 0:54:48 |
| Jon Egurrola | 0:54:48 |
| Lander Mardaras | 0:54:48 |
| Regina Roquer | 0:54:47 |
| 98. EVERIS 3 |
| Sergio Damián Roa Espinoza | 0:54:56 |
| Daniel Sánchez Castello | 0:54:55 |
| Álvaro Ruiz Murillo | 0:54:55 |
| Sara Gallego González | 0:54:55 |
| 99. BANKINTER 3 |
| Beatriz Del Campo Barcena | 0:55:03 |
| Gaizka Alastuey Cerrillo | 0:55:03 |
| Benjamín Gutiérrez Del Pozo | 0:55:02 |
| Cristina Pérez Serrano | 0:55:02 |
| 100. DELOITTE 3 |
| Íñigo García Santamaría | 0:55:17 |
| María Fernández Urquidi | 0:55:17 |
| Natalia De Aquino Areilza | 0:55:17 |
| Izaskun Zulueta Tazo | 0:55:17 |
| 101. K-TUIN TIENDAS APPLE |
| David Ndiaye Valverde | 0:55:54 |
| Alberto González Llopis | 0:55:54 |
| Joséba Akordagoitia Olabarria | 0:55:54 |
| Eva Muzas Marcos | 0:55:53 |
| 102. TUBACEX 1 |
| Almudena Palomero Centeno | 0:55:58 |
| Jon Torcal Pérez De Obanos | 0:55:58 |
| Alberto Martínez De Lagos | 0:55:58 |
| José Babio Maruri | 0:55:58 |
| 103. GRUPO SPRI 1 |
| Dolores Maraña | 0:56:22 |
| Isabel Garro | 0:56:22 |
| Ines García | 0:56:22 |
| Raúl Lamela | 0:56:22 |
| 104. EU-OSHA |
| Iuliana Branzei | 0:56:34 |
| Azucena Urtasun Abecia | 0:56:34 |
| Alberto Soccol | 0:56:34 |
| Mateja Kocevar | 0:56:32 |
| 105. GRUPO BILBO GUARDAS |
| Fermín Pablos Beteta | 0:56:42 |
| Jesús Otero Mesas | 0:56:42 |
| Virginia Santamarta Iscar | 0:56:42 |
| Begoña González Urizar | 0:56:42 |
| 106. OSI EEC1 |
| Covadonga Fernandez Maiztegi | 0:56:24 |
| Oscar Perez Algaba | 0:56:24 |
| Ines Gallego Camiña | 0:56:24 |
| Juan Miguel Campayo Perez | 0:56:24 |
| 107. ERHARDT 4 |
| Oihane Arzuaga Lekue | 0:56:45 |
| Josu Díez Sastre | 0:56:45 |
| Iban Calzada Crespo | 0:56:44 |
| Vanessa Ancín Domínguez | 0:56:43 |
| 108. TECNALIA5 |
| Rafael Ruiz Rodríguez | 0:57:19 |
| Ana Olaizola Alcorta | 0:57:19 |
| Erlantz Loizaga Garmendia | 0:57:19 |
| Leire Bastida Merino | 0:57:19 |
| 109. CARREFOUR LIFE 3 |
| Pilar Díez Palacios | 0:57:31 |
| Iñigo Santín Quintanilla | 0:57:30 |
| Gorañe Melgar Azcorra | 0:57:30 |
| Silvia Amavizca Prieta | 0:57:29 |
| 110. URIA MENENDEZ 2 |
| Javier Plácido Alonso Beltrán | 0:57:43 |
| Elena Picó Barandiarán | 0:57:43 |
| María Fernández Alonso | 0:57:42 |
| Raquel López Lolo | 0:57:42 |
| 111. EL CORTE INGLES 2 |
| Leire Pascual Pérez | 0:57:46 |
| Ricardo Sánchez Valiente | 0:57:46 |
| Merle Urrutia Gracia | 0:57:45 |
| Beatriz Basterretxea Oviedo | 0:57:45 |
| 112. ORMAZABAL 6 |
| Marta Artiñano García | 0:58:34 |
| José Miguel García Moreno | 0:58:34 |
| Iker Galdós Mugica | 0:58:33 |
| Ibai Saiz Menchaca | 0:58:33 |
| 113. URIARTE SAFYBOX |
| Alexander Sáez Bravo | 0:58:37 |
| Hajar El Haloui | 0:58:37 |
| Asier De Miguel | 0:58:37 |
| Xabier Mijangos Carriazo | 0:58:36 |
| 114. HOTEL ILUNION |
| Catalina Marín Castaño | 0:58:42 |
| Lucca De La Fuente Sánchez | 0:58:42 |
| Mario Gallego Betancur | 0:58:42 |
| Andoni Crespo Carbajo | 0:58:42 |
| 115. KAEFER 2 |
| Joana Olaortua Ilarduya | 0:58:57 |
| Marta Gil Guerrero | 0:58:56 |
| Leandro Corrales Mora | 0:58:55 |
| Manuel Ángel Castañeda | 0:58:54 |
| 116. COFARES 2 |
| Elena Ávila Cantora | 0:59:07 |
| Unai Xabier Rodríguez Alonso | 0:59:06 |
| María Barquin Oti | 0:59:06 |
| Ander González Iturriaga | 0:59:05 |
| 117. ROTOBASQUE |
| Daniel Velasco Nieto | 0:59:23 |
| Borja Sagarduy Caballero | 0:59:23 |
| Ellen Elfrink | 0:59:22 |
| Rafael Zabala Fernández | 0:59:22 |
| 118. IDDTEK |
| Iván García Santos | 0:59:29 |
| Juan Carlos González Espinoza | 0:59:29 |
| Ander Eizaguirre Hurtado | 0:59:28 |
| Belén García Aparicio | 0:59:28 |
| 119. CABB 3 |
| Ainara Jiménez Juez | 0:59:32 |
| Guillermo Franco Crespo | 0:59:31 |
| Irune Pastor Castelao | 0:59:31 |
| Ana De Miguel Valiente | 0:59:29 |
| 120. VIDRALA 4 |
| Paula Alfaro Alejos | 0:59:32 |
| Josu Arandia Ugarte | 0:59:32 |
| Javier Urquijo Larrea | 0:59:32 |
| Diego Nevado Antón | 0:59:30 |
| 121. FI 2 |
| Andrea Colina López | 0:59:35 |
| Aiala Artola Alonso | 0:59:34 |
| Xandra Rolloso Hermosa | 0:59:34 |
| Mikel Lekue Morán | 0:59:34 |
| 122. GRUPO IMQ9 |
| Borja Rodrigo Gil | 0:59:50 |
| Llanos Zuloaga Soriano | 0:59:50 |
| Sara Vecino Braum | 0:59:48 |
| María Mozo De Los Rosales | 0:59:48 |
| 123. GRUPO IMQ8 |
| Fran González Cuevas | 0:59:50 |
| Ricardo Fernández Rodríguez | 0:59:50 |
| Alaia Coto Navarro | 0:59:50 |
| Ricardo Mazón Del Campo | 0:59:48 |
| 124. SERVIGRAF 1 |
| Rafael Múgica López | 1:00:29 |
| Diego Fernando Romo | 1:00:29 |
| Goiuri Heras Maestre | 1:00:29 |
| Ainara Esteban Sádaba | 1:00:28 |
| 125. TECNALIA3 |
| Jorje Torres Barriuso | 1:00:32 |
| Gorka Imbuluzqueta | 1:00:32 |
| María Cascajo Castresana | 1:00:32 |
| Francisco José Fernández | 1:00:32 |
| 126. IDOM |
| Manuel Roldán Narvión | 1:01:03 |
| Iñigo Uriarte Canivell | 1:01:03 |
| Shreman Parikh | 1:01:01 |
| Leire Lahidalga Fernández | 1:01:01 |
| 127. KPMG C |
| Victor Solano Ezquerro | 1:01:10 |
| Patricia Rodríguez Berzosa | 1:01:10 |
| Oihane Begoña Gutiérrez | 1:01:10 |
| Jesús Arenaza Taranco | 1:01:10 |
| 128. CECOBI |
| Natalia Bausela García | 1:01:32 |
| Jon Ibarra Ibarzabal | 1:01:32 |
| María Irigoyen Ramos | 1:01:32 |
| Julian Ruiz Gutiérrez | 1:01:32 |
| 129. ARKETA ASESORES |
| Javier Peral Javier | 1:08:12 |
