| Mikel Fernández De Gamboa | 0:32:18 |
| Jon Salgado Camello | 0:32:18 |
| Igor Larraona Sancho | 0:32:17 |
| Sergio Ruiz Cuesta | 0:32:16 |
| 2. DELOITTE 1 |
| Jon Arrarte Lopategui | 0:32:23 |
| Pablo López Gutiérrez | 0:32:23 |
| Pablo Aranzábal Aguilar | 0:32:22 |
| Álvaro Beato Urbiola | 0:32:22 |
| 3. SAITEC 1 |
| Carlos Estefania López | 0:33:48 |
| Asier Uria Cuenca | 0:33:48 |
| Iker Dominguez Suarez | 0:33:47 |
| Raúl Campos Puente | 0:33:47 |
| 4. SUEZ1 |
| Alberto González Rodríguez | 0:34:11 |
| Aitor Otxoa Saiz | 0:34:10 |
| Gabriel Aragón Pérez | 0:34:10 |
| Jean Baptiste Ernoult | 0:34:09 |
| 5. EROSKI 7 |
| Marcos García Rubio | 0:34:25 |
| Gorka Eguen Artaloitia | 0:34:24 |
| Alejandro Lavedan Martínez | 0:34:24 |
| Óscar Pérez De Eulate Ezcurra | 0:34:24 |
| 6. MESA 1 |
| Unai Garai Llona | 0:34:47 |
| Óscar García García | 0:34:46 |
| Iván Valgañon Iñiguez | 0:34:46 |
| Asier Gezuraga Elguezabal | 0:34:45 |
| 7. EL CORTE INGLES 3 |
| Jorge Intxausti Aretxaga | 0:35:15 |
| Jon Ciriero González | 0:35:15 |
| David Ruiz Mulas | 0:35:15 |
| Valentín Núñez Pérez | 0:35:14 |
| 8. EL CORTE INGLES 1 |
| Aitor Laucirica Arriola | 0:35:28 |
| Lander Urcelay Martín | 0:35:28 |
| Javier Gutíerrez Arteche | 0:35:27 |
| Alberto Fernández Valdivieso | 0:35:26 |
| 9. LKS KREAN |
| Ander Garitacelaya | 0:35:38 |
| Álex García Lozano | 0:35:37 |
| Javier Nistal Bovill | 0:35:37 |
| Salva Pajares Pellitero | 0:35:36 |
| 10. IBERMÁTICA 1 |
| Marko Galiana Saiz | 0:37:06 |
| Rubén Gómez García | 0:37:06 |
| Carlos Guerrero Galán | 0:37:06 |
| Egoitz Morán Gómez | 0:37:06 |
| 11. VIDRALA 1 |
| Igor Salvador Martín | 0:37:17 |
| Markel Ruiz Arauzo | 0:37:17 |
| Iñigo Mendieta De La Rica | 0:37:17 |
| Beñat Zárate Varela | 0:37:17 |
| 12. ERHARDT 1 |
| Diego Pagadigorria Wicke | 0:37:32 |
| Eleder Alonso Uriarte | 0:37:29 |
| Aitor Uria Ansotegi | 0:37:29 |
| Jorge Gómez Arrausi | 0:37:29 |
| 13. COCA COLA |
| Juan Carlos Sánchez Ibáñez | 0:37:34 |
| Iván Cámara Hernaiz | 0:37:33 |
| Josu Basaldua Arrieta | 0:37:33 |
| Emilio Pérez Álvarez | 0:37:32 |
| 14. KPMG B |
| Iñigo SantaMaría Gabiola | 0:37:50 |
| Gorka Ortiz De Uriarte | 0:37:50 |
| David Maldonado Alonso | 0:37:49 |
| Lucas Riaño Avanzini | 0:37:49 |
| 15. ARTECHE 4 |
| Ander Andia Larrea | 0:38:02 |
| Eukeni Urkiaga Guinea | 0:38:01 |
| Iker Landeta Sáez | 0:38:01 |
| Aitor Martín Aguirre | 0:38:01 |
| 16. CABB 6 |
| Iskander Córdoba Pasadas | 0:38:09 |
| Raúl Bilbao Iturri | 0:38:09 |
| José María García Barcina | 0:38:08 |
| Juan Manuel Murillo Pérez | 0:38:07 |
| 17. GFI 1 |
| Asier Rodero Guillén | 0:38:20 |
| Iker Escarda Marqués | 0:38:19 |
| Joséba Madariaga | 0:38:18 |
| Pawel Rycerski | 0:38:18 |
| 18. GAIKER |
| Asier Asueta Asensio | 0:38:38 |
| Borja Sierra Carballo | 0:38:37 |
| Felipe Goñi De Cerio | 0:38:37 |
| Jon Blanco Urrutia | 0:38:36 |
| 19. GRUPO IMQ10 |
| Unai Ibañez Exposito | 0:38:46 |
| Julian Barcina Aguinaco | 0:38:46 |
| José Jesus Larreina Cordoba | 0:38:45 |
| Borja Velasco Valbuena | 0:38:45 |
| 20. IBERDROLA |
| Pablo Canales | 0:38:50 |
| David López Navarro | 0:38:50 |
| Juan Manuel Gómez García | 0:38:50 |
| Iñaki Arberas Montoya | 0:38:50 |
| 21. GRUPO IMQ2 |
| Jorge Díez | 0:39:04 |
| Iñaki Urizar | 0:39:03 |
| Koldo Gutierrez | 0:39:02 |
| Mikel Mentxaka | 0:39:02 |
| 22. EQUIPO HASAVI 2 |
| Koldo Nieto Martín | 0:39:08 |
| Ganixtebe Lerma | 0:39:08 |
| David Jiménez Cortadi | 0:39:08 |
| Iñaki Ramos | 0:39:07 |
| 23. ASK CHEMICALS 1 |
| Pablo Cueli Liendo | 0:39:15 |
| Emilio Robledo Villanueva | 0:39:15 |
| Miguel Ángel Carro Lucas | 0:39:15 |
| Alberto Díez Torrubia | 0:39:14 |
| 24. G. GRAFICO GARCINUÑO |
| Eduardo Garcinuño González | 0:39:32 |
| José Ramón Garcinuño Zabala | 0:39:32 |
| José Ignacio Ostio Fernández | 0:39:32 |
| Borja Martínez Fernández | 0:39:32 |
| 25. EVERIS1 |
| Luis Javier Pumar León | 0:39:48 |
| Pablo Revilla Justel | 0:39:48 |
| George Alexandru Cristescu | 0:39:48 |
| Ugutz Txopitea García | 0:39:48 |
| 26. SIEMSA |
| Patricio Del Rey Gumb | 0:39:57 |
| Nicolás Leclere | 0:39:57 |
| Iñigo Martínez Martínez | 0:39:56 |
| Luis Vega Leal | 0:39:56 |
| 27. TECNALIA9 |
| Fernando Espiga Moreno | 0:39:59 |
| Jesús Ignacio Torrens Galdiz | 0:39:59 |
| Sergio Pérez Barcenilla | 0:39:59 |
| Francisco Rodríguez Pérez-Curiel | 0:39:59 |
| 28. IZAR |
| Xabier Castro Oleaga | 0:40:44 |
| Iker Manrique Ayarza | 0:40:44 |
| David Rueda López | 0:40:44 |
| Iván Montero Tristancho | 0:40:44 |
| 29. ORMAZABAL 4 |
| Esteban Álvarez Fliquete | 0:40:57 |
| Alberto Rodriguez Lima | 0:40:57 |
| Benoit Richard | 0:40:55 |
| Jesús Vaquerizo Santos | 0:40:55 |
| 30. TECNALIA7 |
| Alain Andrés Fernández | 0:41:01 |
| Mikel Pérez Maiz | 0:41:01 |
| Francesco Boscolo | 0:41:00 |
| Iñigo Reiriz Irulegui | 0:41:00 |
| 31. BANCO SANTANDER 2 |
| Javier Merino Nieto | 0:41:06 |
| Iñigo Ondiz Fernández | 0:41:06 |
| Julio Palacio Sánchez | 0:41:06 |
| José Antonio Castaño Delgado | 0:41:06 |
| 32. AR RACKING 4 |
| José Giraldo Fernández | 0:41:09 |
| Leandro Funes Carrión | 0:41:09 |
| Adolfo Zugasti Rojo | 0:41:09 |
| David García Rodríguez | 0:41:09 |
| 33. LURPELAN |
| Johnatan González García | 0:41:11 |
| Alberto Arroyo Gutíerrez | 0:41:11 |
| José María Martínez Herbas | 0:41:10 |
| Félix Ángel Poza Sobrino | 0:41:10 |
| 34. BYCAM1 |
| Hegoi González Puertas | 0:41:24 |
| Albert Febrer Prat | 0:41:24 |
| Jesús Vecino Garrido | 0:41:24 |
| Javier Gulías García | 0:41:24 |
| 35. MESA 3 |
| Raúl Pérez López | 0:42:15 |
| Unai Soto Vispo | 0:42:14 |
| Frederic Ferreira Rebelo | 0:42:14 |
| Ricardo De Celis Pérez | 0:42:12 |
| 36. VIUDA DE SAINZ |
| Ibai González Rodríguez | 0:42:29 |
| Juan José Pinto Marco | 0:42:28 |
| Aitor Gordo Ortega | 0:42:28 |
| Jaime Colom Marañón | 0:42:28 |
| 37. BANCO SABADELL 1 |
| Agustín Vitoria Acebal | 0:42:35 |
| Alfonso Leciñana Lucio | 0:42:35 |
| Alain Martín Molina | 0:42:35 |
| Aitor González García | 0:42:33 |
| 38. SUEZ2 |
| Avelino Romeo | 0:42:55 |
| Alain Astoreka Pérez | 0:42:55 |
| Sergio Castillo Laguillo | 0:42:55 |
| Iker Calderón Vázquez | 0:42:54 |
| 39. ARTECHE 2 |
| Iñigo Huerta Garnica | 0:42:59 |
| Enrique Navas Vicente | 0:42:59 |
| Agustín Naranjo Portalo | 0:42:59 |
| Gorka Lerma Iriarte | 0:42:58 |
| 40. CONSERVAS CAMPOS |
| Iker Domínguez Basterretxea | 0:43:01 |
| Xabier García Ugarriza | 0:43:00 |
| Ander Labayru Erkiaga | 0:43:00 |
| Aaron Llorens Allica | 0:43:00 |
| 41. GARRIGUES 2 |
| Antonio Matute Nardiz | 0:43:05 |
| Arkaitz Landeta Calvo | 0:43:05 |
| Ander Uribe Martínez | 0:43:05 |
| Koldo Caminos García | 0:43:05 |
| 42. AR RACKING 5 |
| Javier Ruiz Ruiz | 0:43:23 |
| Ibai Larrucea Luengas | 0:43:23 |
| Álvaro Pérez Aguirre | 0:43:23 |
| Daniel Aga Aguirre | 0:43:22 |
| 43. ASK CHEMICALS 2 |
| Alexander Garzón | 0:43:29 |
| Aitor Ibargüen Álava | 0:43:28 |
| José Ángel Angulo Barrio | 0:43:28 |
| Andoni Urrutia Gorostiaga | 0:43:28 |
| 44. INDUSTRIAS SUBIÑAS |
| Javier Subiñas | 0:43:52 |
| Asis Arbeo | 0:43:52 |
| José Sánchez | 0:43:52 |
| Alfonso Real De Asua | 0:43:52 |
| 45. ESTUDIO JURIDICO |
| Guillermo Gumb Hernández | 0:43:54 |
| José Ángel Quintanilla Rubio | 0:43:53 |
| Óscar Turrado Varela | 0:43:53 |
| Ignacio Arrondo López | 0:43:52 |
| 46. GRUPO IMQ3 |
| David Sáenz Martín | 0:44:15 |
| Gontzal Roscales Fox | 0:44:15 |
| Gaizka Corella Ibarrondo | 0:44:15 |
| Jon Angulo Martín | 0:44:15 |
| 47. BANCO SANTANDER 1 |
| Ramón Astorga Carpintero | 0:44:41 |
| Javier González Arisqueta | 0:44:41 |
| Miguel López Valverde | 0:44:41 |
| Jacobo Tombelle De Lorenzo | 0:44:41 |
| 48. MECANIZADOS ASUA |
| Emilio Gutiérrez Merino | 0:44:43 |
| Achraf Erragi | 0:44:43 |
| Javier Aretxabala Ortega | 0:44:42 |
| Alejandro Gómez Rueda | 0:44:42 |
| 49. METRO BILBAO |
| Juan Óscar González Calleja | 0:44:45 |
| Raúl Barriuso Gómez | 0:44:45 |
| José Manuel Inchauspe | 0:44:45 |
| Rogelio López Moreno | 0:44:44 |
| 50. EDP |
| Gonzalo Castañeda Fernández | 0:44:46 |
| Aingeru Andrio Lejarza | 0:44:46 |
| Yeray Matos De La Fuente | 0:44:46 |
| Jon Villanueva Tueros | 0:44:46 |
| 51. DELOITTE 2 |
| Gonzalo Suquía Larrondo | 0:44:50 |
| Álvaro Landín Ortega | 0:44:50 |
| Iván Santos Sánchez | 0:44:50 |
| Íñigo Ramírez Carrero | 0:44:50 |
| 52. PKF ATTEST ASE |
| Iñigo Ortuzar García | 0:44:57 |
| Alfonso Gracia Zumalacarregui | 0:44:56 |
| Iker Kobeaga Arriaga | 0:44:56 |
| Iñigo Morlán Beseguer | 0:44:54 |
| 53. TKE 2 |
| José Luis Martínez Iñigo | 0:45:07 |
| Pedro Mateos Alonso | 0:45:07 |
| Alberto Lorente Arnedo | 0:45:06 |
| Jesus Peña Sánz | 0:45:06 |
| 54. GRUPO IMQ4 |
| Juan María Nebrada | 0:45:12 |
| Roberto Domínguez Alonso | 0:45:12 |
| Eduardo Garaizabal | 0:45:11 |
| Javier Goldaracena | 0:45:10 |
| 55. KPMG E |
| Álvaro Sainz Castro | 0:45:15 |
| Alberto Hernández Allende | 0:45:14 |
| Iñigo Saseta Chamorro | 0:45:14 |
| Leonel Alejandro Barrigh | 0:45:14 |
| 56. ESTEYCO |
| Eneko Ugarte Labaka | 0:45:50 |
| David García Fernández | 0:45:50 |
| Santiago Arriola García | 0:45:50 |
| Jon Arana García | 0:45:50 |
| 57. ALBIAN GROUP 1 |
| Julio Martín Heredia | 0:46:04 |
| Javier Guerra Tejero | 0:46:04 |
| Carlos Ely Rojas Rosales | 0:41:17 |
| Emilio Cid Sande | 0:41:15 |
| 58. ASENTA CONSULTING |
| Juan Andrés Estella Ledo | 0:46:11 |
| Alberto Vidaurreta Zubizarreta | 0:46:11 |
| Xabier Martínez Cámara | 0:46:10 |
| Juan Ramón Guerenabarrena | 0:46:10 |
| 59. ELCORREO2 |
| Fernando Castiella | 0:46:15 |
| Adolfo Lorente | 0:46:15 |
| Juanma Mallo | 0:46:14 |
| Imanol Loizaga | 0:46:14 |
| 60. CABB 4 |
| Jesús Morán | 0:46:28 |
| Ignacio Martínez Salvador | 0:46:28 |
| José Angel Méndez Gago | 0:46:28 |
| Alberto Matellán Pérez | 0:46:26 |
| 61. GEINSA |
| Unai Eguilaz | 0:46:30 |
| Carlos Elena Murelaga | 0:46:29 |
| Jon Franco Labrador | 0:40:10 |
| Gonzalo Curiel Fuente | 0:40:10 |
| 62. WÄRTSILÄ |
| Andoni Basterretxea | 0:46:52 |
| Pedro Parra | 0:46:52 |
| Aitor Moreno | 0:46:52 |
| Aritz Azaola | 0:46:52 |
| 63. ORMAZABAL 5 |
| Julen Quevedo Lozano | 0:47:22 |
| Jon Larrinaga Fernández | 0:47:22 |
| Iñigo Eguren Barrero | 0:47:21 |
| Javier Fernández Olavarrieta | 0:47:21 |
| 64. BANCO SANTANDER 3 |
| Raúl Ruiz Conde | 0:47:29 |
| Juan Antonio Castillo González | 0:47:28 |
| Asier Álvarez Tapia | 0:47:28 |
| Javier Díez Rojo | 0:47:28 |
| 65. INSITEL 2 |
| Endika Hidalgo | 0:47:44 |
| Pedro Pujana | 0:47:44 |
| Gabriel Oraa | 0:47:43 |
| Iban Aurtenetxe | 0:47:43 |
| 66. LKS NEXT |
| Xabier Garabiota Imatz | 0:47:56 |
| Álvaro Molinero Molano | 0:47:56 |
| Hegoi Monge Bahon | 0:47:56 |
| Alfonso Etxanobe Franco | 0:47:55 |
| 67. APD |
| Mikel Madariaga Torre | 0:48:31 |
| Gaizka Azcuenaga Bilbao | 0:48:31 |
| Ricardo Baticon Tapia | 0:48:31 |
| Josu Escudero Tamayo | 0:48:31 |
| 68. TECUNI1 |
| José Alberto Campo Sancho | 0:48:54 |
| Gorka Del Barrio Pérez | 0:48:53 |
| Xabier Iñaki López De Landeta | 0:48:53 |
| Aitor Pérez Aguirre | 0:48:53 |
| 69. SIEMENS GAMESA 3 |
| Eneko Viguera Meno | 0:48:58 |
| Sergio Fernández Munguia | 0:48:58 |
| Asier Ruiz Barbero | 0:48:58 |
| Sergio Carlos Rodríguez Guerra | 0:48:58 |
| 70. ALBIAN GROUP 2 |
| Jon Andoni Cano Simón | 0:49:05 |
| Iván Agraso Roldán | 0:49:04 |
| Endika Arrieta Iglesias | 0:49:03 |
| Diego Castro Sabando | 0:49:03 |
| 71. INSER ROBOTICA 2 |
| Alberto Alonso Rodríguez | 0:49:14 |
| Erik Machuron Lillelund | 0:49:14 |
| Lander Ventura Bilbao | 0:49:13 |
| Jon Butron Uria | 0:49:13 |
| 72. TUBACEX 2 |
| Aitor Navarro | 0:49:14 |
| José Luis Fernández Muro | 0:49:14 |
| Iñigo Ullibarri Lombraña | 0:49:14 |
| Jon Vélez De Mendizabal Pérez | 0:49:13 |
| 73. S21SEC |
| Edorta Arrillaga Alvarez | 0:49:16 |
| Ricardo Acebedo Lejardi | 0:49:16 |
| Jordi Blasi Uribarri | 0:49:16 |
| Iñigo Vallejo Setien | 0:49:16 |
| 74. MEDIA MARKT BARAK. 2 |
| José Dávila Monzón | 0:49:32 |
| Ander Maestre Martínez | 0:49:32 |
| Santiago Morant Barber | 0:49:32 |
| Eder Aginaga Sánchez | 0:49:32 |
| 75. CIMAS |
| Zigor García Gorrotxategi | 0:49:57 |
| Jaime Fons Ferrer | 0:49:57 |
| Joséba Larrea Ansede | 0:49:57 |
| Iñigo Arrieta Gómez | 0:49:57 |
| 76. PKF ATTEST 1 |
| Jonathan Santos Estancona | 0:50:02 |
| Garikoitz Elorrieta Mediavilla | 0:50:02 |
| Lander Arbizu Ramos | 0:50:01 |
| Antonio Márquez García | 0:50:01 |
| 77. GHI SMART FURNACES |
| Joséba Romero Medina | 0:50:14 |
| Kepa Gonzalo Pereda | 0:50:14 |
| Iñigo Avellanal Iglesias | 0:50:14 |
| Surya Romero | 0:50:13 |
| 78. CABB 5 |
| Lartaun Calzada Ordeñana | 0:50:57 |
| Arkaitz Largatxa Ormaza | 0:50:57 |
| Josu Franco Rozat | 0:50:56 |
| Diego López Rodríguez | 0:50:56 |
| 79. DINOF |
| Fernando Akesolo Ladislao | 0:51:00 |
| Luisfer Coca Cabrera | 0:51:00 |
| Raúl Muriel Bolaños | 0:51:00 |
| Jon Gómez Castillo | 0:50:59 |
| 80. BANCO SABADELL 2 |
| Zigor Hormaechea | 0:51:02 |
| Patrick Jorda Simon | 0:51:01 |
| Jorge Delgado Esteban | 0:51:01 |
| Iñigo Martínez De Azagra | 0:51:01 |
| 81. ABRA ADUANAS |
| Iñigo Quintela Pascual | 0:51:10 |
| Marco Díaz Frías | 0:51:10 |
| Igor Mendoza De La Hera | 0:51:09 |
| José Ángel Bolos Santana | 0:51:08 |
| 82. ELIS |
| Gorka Benítez Álvarez | 0:51:17 |
| Enaitz Magunagoicoetxe Reche | 0:51:17 |
| Arkaitz Martínez Otero | 0:51:17 |
| Rakib Jahangir Rahman | 0:51:17 |
| 83. NAVARRA Tec. SOFT. |
| Jordan Aranda Tejada | 0:51:24 |
| Alberto Mier Fernández | 0:51:24 |
| Gorka Barrón Requejo | 0:51:24 |
| 84. ASK CHEMICALS 3 |
| Javier Álvarez Llave | 0:51:37 |
| Iker Meléndez Carcamo | 0:51:36 |
| Iker Pérez Lara | 0:51:36 |
| Alejandro Quintana García | 0:51:35 |
| 85. ARTECHE 3 |
| Iker Lopategi Eguia | 0:51:38 |
| Mikel Trabudua Enzunza | 0:51:37 |
| Vicente Orrego Gómez | 0:51:37 |
| Egoitz Etxebarria Uriarte | 0:51:37 |
| 86. INSER ROBOTICA S.A. 1 |
| Emilio Méndez Annoni | 0:51:39 |
| Aritz Gangoiti Larrinaga | 0:51:39 |
| Xabier García Martín | 0:51:38 |
| Joel González Ibarra | 0:51:38 |
| 87. SIEMENS GAMESA 2 |
| Matthias Hahn | 0:52:15 |
| Manuel Castel García | 0:52:14 |
| David Muñoz Matos | 0:52:13 |
| Lasse Lindgren | 0:52:13 |
| 88. KRUNCH |
| Ikane Aziz | 0:52:19 |
| Miguel Díaz Contreras | 0:52:18 |
| Álvaro Castrillo Alfonso | 0:52:18 |
| José Mª Sola Escolano | 0:52:18 |
| 89. IBERMATICA 3 |
| Daniel Alonso Celaya | 0:52:37 |
| Ekaitz Rey Gallego | 0:52:37 |
| Iker Castresana Morillas | 0:52:36 |
| Fredrick Ali | 0:52:36 |
| 90. GESCRAP |
| Imanol Etxebarria Intxaurraga | 0:52:53 |
| Mikel González De Belandia | 0:52:53 |
| Manuel Díaz Mena | 0:52:53 |
| Borja Pérez Sáez | 0:52:53 |
| 91. CABB 1 |
| Javier Ruiz De La Hera | 0:53:08 |
| Aitor Rodríguez Amescua | 0:53:08 |
| Diego Marro Agote | 0:53:08 |
| Daniel Ratón Gago | 0:53:08 |
| 92. MAQUIAUTO |
| Ignacio Cano Mardones | 0:53:14 |
| Eduardo Costalago Sanz | 0:53:14 |
| Óscar García Puente | 0:53:13 |
| Rubén Pinto Valenzuela | 0:53:12 |
| 93. GFI 3 |
| Jorge García Sánchez | 0:54:03 |
| Luis Miguel Ruiz Gudiol | 0:54:03 |
| Iker Vega Martínez | 0:54:03 |
| Roberto Trueba García | 0:54:03 |
| 94. FERMAX ELECTRÓNICA |
| Jon Sáenz Muñoz | 0:54:56 |
| Aitor Aguirre Badiola | 0:54:54 |
| Ignacio Costales García | 0:54:54 |
| Jesús Domingo San-José | 0:54:54 |
| 95. TKE 4 |
| José Enrique De Pedro Jiménez | 0:58:17 |
| Antonio Miguel Gato | 0:58:16 |
| Juan Carlos Soto Idiañez | 0:58:16 |
| Juan Carlos Ruiz Cardaba | 0:58:15 |
| 96. SYNTHOMER ASUA 3 |
| Asier Rueda Murcia | 1:11:05 |
| Jorge Espantoso Quintela | 1:11:03 |
| Alejandro Díez-Andino Santonja | 1:11:03 |
| Miguel Ángel Bermejo Caro | 1:11:03 |
| 97. SYNTHOMER ASUA 2 |
| Alfonso Caño Arteta | 1:11:05 |
| Raúl Gil Arranz | 1:11:03 |
| Rubén Palacio Gómez | 1:11:03 |
| Igor Reza Núñez | 1:11:01 |