BODEGAS ALTUN | 41 | 1 | ENEKO MORENO IBARZOLA | MIX | 0:28:30 |
BODEGAS ALTUN | 42 | 2 | ILENA FERNÁNDEZ MORENO | MIX | 0:28:30 |
BODEGAS ALTUN | 43 | 3 | IÑIGO FERNÁNDEZ DE QUINCOCES | MIX | 0:28:31 |
BODEGAS ALTUN | 44 | 4 | JORGE URRUTIA PEREZ | MIX | 0:28:31 |
GRUPO IMQ 4 | 53 | 5 | JAVIER PANIAGUA JIMENEZ | MIX | 0:28:54 |
GRUPO IMQ 4 | 54 | 6 | IÑIGO ELORZA DIEZ | MIX | 0:28:54 |
GRUPO IMQ 4 | 55 | 7 | JON ABERASTURI | MIX | 0:28:55 |
CABB 01 | 68 | 8 | OIER GALDOS EMALDI | MIX | 0:29:16 |
CABB 01 | 69 | 9 | AITOR ORUE | MIX | 0:29:17 |
CABB 01 | 70 | 10 | EUKENE GUARROTXENA EGIA | MIX | 0:29:17 |
CABB 01 | 71 | 11 | ISKANDER CORDOBA PASADAS | MIX | 0:29:17 |
JEREMIAS A | 80 | 12 | ARTUR NORES MOREIRA | MIX | 0:29:30 |
JEREMIAS A | 81 | 13 | KOLDO EGUZKITZA MARTINEZ | MIX | 0:29:32 |
JEREMIAS A | 82 | 14 | EVA GONZALEZ TEJEDA | MIX | 0:29:32 |
JEREMIAS A | 83 | 15 | JAVIER LARENA BELDARRAIN | MIX | 0:29:32 |
GRUPO IMQ 2 | 84 | 16 | RODRIGO HUERTA GARCÍA MONTES | MIX | 0:29:46 |
GRUPO IMQ 2 | 85 | 17 | UNAI IBAÑEZ | MIX | 0:29:46 |
GRUPO IMQ 2 | 86 | 18 | IZASKUN LLARENA MARTINEZ | MIX | 0:29:46 |
GRUPO IMQ 2 | 87 | 19 | SERGIO FERNANDEZ DE FRANCISCO | MIX | 0:29:46 |
SANTURTZI LH 1 | 94 | 20 | ALEJANDRA MARTINEZ SANTOS | MIX | 0:30:13 |
SANTURTZI LH 1 | 95 | 21 | BORJA ATUTXA PEÑA | MIX | 0:30:13 |
SANTURTZI LH 1 | 96 | 22 | JON IBARRA URKIJO | MIX | 0:30:13 |
SANTURTZI LH 1 | 97 | 23 | KOLDO RIVERO GARAMENDI | MIX | 0:30:13 |
LOS GALANES | 101 | 24 | ANDER BARRUTIA LIZARRALDE | MIX | 0:30:17 |
LOS GALANES | 102 | 25 | AMAIA AZUA SAN JOSÉ | MIX | 0:30:17 |
LOS GALANES | 103 | 26 | BORJA UCAR TABOADA | MIX | 0:30:17 |
LOS GALANES | 104 | 27 | IÑIGO URTIAGA ECHEGARAY | MIX | 0:30:17 |
ORBEA 6 | 106 | 28 | IGOR PEÑA ECHEVERRIA | MIX | 0:30:33 |
ORBEA 6 | 107 | 29 | ARIANA NOGALES BABARRO | MIX | 0:30:33 |
ORBEA 6 | 108 | 30 | TELMO AZPIRI IMATZ | MIX | 0:30:33 |
ORBEA 6 | 109 | 31 | LUIS ORRILLO MEDINA | MIX | 0:30:34 |
ORMAZABAL 11 | 110 | 32 | PEDRO LUIS OSUNA MEDIA | MIX | 0:30:35 |
SENER 1 | 130 | 33 | IRUNE JIMÉNEZ GUILABERT | MIX | 0:31:17 |
SENER 1 | 131 | 34 | ÁLVARO BELLIDO PEÑA | MIX | 0:31:18 |
SENER 1 | 132 | 35 | GORKA VÁZQUEZ PULIDO | MIX | 0:31:18 |
SENER 1 | 133 | 36 | ANDER UBIERNA GÓMEZ | MIX | 0:31:18 |
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 1 | 161 | 37 | ANGEL GOMEZ SANTAMARIA | MIX | 0:32:19 |
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 1 | 162 | 38 | MAIDER IDIGORAS MERCHAN | MIX | 0:32:20 |
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 1 | 163 | 39 | IKER HERNANDEZ ACUÑA | MIX | 0:32:20 |
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 1 | 164 | 40 | ALBERTO MARTOS DOMINGUEZ | MIX | 0:32:20 |
KPMG 6 | 173 | 41 | MIKEL ESPIGA | MIX | 0:32:26 |
KPMG 6 | 174 | 42 | GORKA ORTIZ DE URIARTE | MIX | 0:32:26 |
KPMG 6 | 175 | 43 | IGNACIO URZAY | MIX | 0:32:27 |
KPMG 6 | 176 | 44 | MARIA VARGAS | MIX | 0:32:27 |
LANTEK 1 | 189 | 45 | IGOR ARESTI | MIX | 0:32:41 |
LANTEK 1 | 190 | 46 | ELIZABETH CALVILLO | MIX | 0:32:41 |
LANTEK 1 | 191 | 47 | YERAI LÓPEZ DE ABECHUCO | MIX | 0:32:42 |
LANTEK 1 | 192 | 48 | RODRIGO ARGANDOÑA | MIX | 0:32:42 |
FUNDACIÓN AIC | 193 | 49 | OSCART MONTSERRAT COLL | MIX | 0:32:43 |
FUNDACIÓN AIC | 194 | 50 | AITOR VICENTE LARRAYOZ | MIX | 0:32:43 |
FUNDACIÓN AIC | 195 | 51 | CRISTINA DOMEC BURGADA | MIX | 0:32:44 |
FUNDACIÓN AIC | 196 | 52 | DANIEL VELASCO NIETO | MIX | 0:32:44 |
ORBEA 4 | 197 | 53 | IRATI LIMIA POVES | MIX | 0:32:45 |
ORBEA 4 | 198 | 54 | ANDER ROMERO GARCIA | MIX | 0:32:45 |
ORBEA 4 | 199 | 55 | ERIC VINICIUS MARQUES RODRIGUES | MIX | 0:32:46 |
ORBEA 4 | 200 | 56 | BART VERVLOESSEM | MIX | 0:32:46 |
LOS ELEGIDOS | 205 | 57 | KRISTINA HIDALGO NUÑEZ | MIX | 0:32:49 |
LOS ELEGIDOS | 206 | 58 | BORJA FERNANDEZ AGUIRRE | MIX | 0:32:49 |
LOS ELEGIDOS | 207 | 59 | IBONE ECHEBARRIA ESTEBANEZ | MIX | 0:32:50 |
LOS ELEGIDOS | 208 | 60 | ALVARO RIVAS SANCHEZ | MIX | 0:32:50 |
LOS RUNNERS I-DEALES | 209 | 61 | LEIRE ALLENDE BLANCO | MIX | 0:32:51 |
LOS RUNNERS I-DEALES | 210 | 62 | ALFREDO PRATICO | MIX | 0:32:51 |
LOS RUNNERS I-DEALES | 211 | 63 | MANUEL SERRANO LASUNCION | MIX | 0:32:51 |
LOS RUNNERS I-DEALES | 212 | 64 | ALEX LOPEZ ROJAS | MIX | 0:32:51 |
ORMAZABAL 11 | 217 | 65 | MARTA ARTIÑANO GARCIA | MIX | 0:32:55 |
GACELA THOMSON | 222 | 66 | ANDREA RANERO GARCIA | MIX | 0:33:02 |
GACELA THOMSON | 223 | 67 | PABLO MARTINEZ RUBIO | MIX | 0:33:03 |
GACELA THOMSON | 224 | 68 | NICOLAS MENDIALDUA DE LECEA | MIX | 0:33:03 |
GACELA THOMSON | 225 | 69 | XABIER MUGICA ARANSAY | MIX | 0:33:03 |
GOBESA2 | 230 | 70 | KARIM SIDIBE | MIX | 0:33:11 |
METRO BILBAO 4 | 236 | 71 | LEIRE URKIAGA VÉLEZ DE MENDIZABAL | MIX | 0:33:18 |
METRO BILBAO 4 | 237 | 72 | RAÚL BARRIUSO GÓMEZ | MIX | 0:33:18 |
METRO BILBAO 4 | 238 | 73 | IGOR LANDETA ARESTI | MIX | 0:33:19 |
METRO BILBAO 4 | 239 | 74 | JAIRO ELECHIGUERRA CANO | MIX | 0:33:19 |
CAMPOS- ALBACORA A | 251 | 75 | JUAN JOSE CESAR LAGO | MIX | 0:33:27 |
CAMPOS- ALBACORA A | 252 | 76 | MARIA RUIZ GONZALEZ | MIX | 0:33:27 |
CAMPOS- ALBACORA A | 253 | 77 | JON LEGARRETA INCHAUSTI | MIX | 0:33:27 |
CAMPOS- ALBACORA A | 254 | 78 | GALI BANI BRAHIM | MIX | 0:33:28 |
ITP AERO18 | 273 | 79 | ANDONI VILLORIA ALONSO | MIX | 0:33:51 |
ITP AERO18 | 274 | 80 | AINHOA ELORRIAGA BIDAURRATZAGA | MIX | 0:33:51 |
ITP AERO18 | 275 | 81 | ANGEL SANGIL VIDAL | MIX | 0:33:52 |
ITP AERO18 | 276 | 82 | FRANCISCO JOSE MANTECA ESTEBANEZ | MIX | 0:33:52 |
QUIMUNSA1 | 297 | 83 | EGOITZ MACUAGA ARRIAGA | MIX | 0:34:09 |
QUIMUNSA1 | 298 | 84 | BLANCA DIANA ROMERO CABRERA | MIX | 0:34:10 |
QUIMUNSA1 | 299 | 85 | YOUSSEF FARHANE SARABIA | MIX | 0:34:10 |
QUIMUNSA1 | 300 | 86 | JOSE LUIS ARCOCHA LOPEZ DE GEREÑO | MIX | 0:34:11 |
OJA-REM | 316 | 87 | SILVIA RODRIGUEZ MARTIN | MIX | 0:34:27 |
OJA-REM | 317 | 88 | MIKEL ZUBILLAGA ATXA | MIX | 0:34:28 |
OJA-REM | 318 | 89 | MIKEL ARANA TORANZO | MIX | 0:34:28 |
OJA-REM | 319 | 90 | ERLANTZ GARCIA FERNANDEZ | MIX | 0:34:28 |
JEREMIAS E | 324 | 91 | MARKEL GANDIAGA CABO | MIX | 0:34:32 |
JEREMIAS E | 325 | 92 | UNAI CANO ELORZA | MIX | 0:34:32 |
JEREMIAS E | 326 | 93 | MAITANE GARATE MARTINEZ | MIX | 0:34:32 |
JEREMIAS E | 327 | 94 | AITOR MUÑOZ HERRAN | MIX | 0:34:32 |
COLEGIO BERRIOTXOA 1 | 343 | 95 | XANDRA GARMENDIA RODRÍGUEZ | MIX | 0:34:44 |
COLEGIO BERRIOTXOA 1 | 344 | 96 | EGOITZ SIENRA ALONSO | MIX | 0:34:44 |
COLEGIO BERRIOTXOA 1 | 345 | 97 | JOSEBA SARASOLA URRESTI | MIX | 0:34:44 |
TECNICAS REUNIDAS 3 | 346 | 98 | VICTOR DEL POZO SANTOS | MIX | 0:34:45 |
COLEGIO BERRIOTXOA 1 | 347 | 99 | ASIER BERNARDO YÉCORA | MIX | 0:34:45 |
TECNICAS REUNIDAS 3 | 348 | 100 | LEIRE PAYROS MACHADO | MIX | 0:34:46 |
TECNICAS REUNIDAS 3 | 349 | 101 | JORGE HERRANZ MARTIN | MIX | 0:34:46 |
TECNICAS REUNIDAS 3 | 350 | 102 | IKER GAINBERRI ALVAREZ | MIX | 0:34:46 |
BM 3 | 354 | 103 | EMILIO JAUREGUI MORENO | MIX | 0:34:58 |
BM 3 | 355 | 104 | JONE CANO RODRÍGUEZ | MIX | 0:34:59 |
BM 3 | 356 | 105 | KRISTIAN QUINTANS DOMINGUEZ | MIX | 0:34:59 |
BM 3 | 359 | 106 | MARIANO EXPOSITO PALACIO | MIX | 0:35:00 |
BUFETE BARRILERO Y ASOCIADOS 3 | 372 | 107 | AITOR HERVÁS PORTUS | MIX | 0:35:14 |
VIUDA DE SAINZ 1 | 373 | 108 | YASSINE AIT TABAIRT | MIX | 0:35:14 |
VIUDA DE SAINZ 1 | 374 | 109 | IRATI AGIRRE RAMOS | MIX | 0:35:15 |
VIUDA DE SAINZ 1 | 375 | 110 | LANDER IGLESIAS MATIA | MIX | 0:35:15 |
VIUDA DE SAINZ 1 | 376 | 111 | JUAN JOSE PINTO MARCOS | MIX | 0:35:15 |
SAYMA2 | 377 | 112 | LIDE IBARRA | MIX | 0:35:28 |
SAYMA2 | 378 | 113 | VICTOR ETXEBERRIA | MIX | 0:35:28 |
SAYMA2 | 379 | 114 | MAITE NAVARRETE | MIX | 0:35:28 |
SAYMA2 | 380 | 115 | JON ARRATE | MIX | 0:35:28 |
JEREMIAS F | 381 | 116 | XABIER PEREZ GUTIERREZ | MIX | 0:35:31 |
AMBAU | 382 | 117 | IÑIGO VICENTE DEHESA VILLASANTE | MIX | 0:35:36 |
AMBAU | 387 | 118 | ARLENE HUERGA MENENDEZ | MIX | 0:35:38 |
AMBAU | 392 | 119 | SAUL MARTIN HERNANDEZ | MIX | 0:35:39 |
AMBAU | 393 | 120 | IÑIGO CAMPO LOZANO | MIX | 0:35:40 |
ACEROS INOXIDABLES OLARRA 6 | 399 | 121 | MAIALEN URRUELA AMIROLA | MIX | 0:35:50 |
ACEROS INOXIDABLES OLARRA 6 | 400 | 122 | ALEJANDRO SARACHAGA DE DIEGO | MIX | 0:35:50 |
ACEROS INOXIDABLES OLARRA 6 | 401 | 123 | MANUEL LOPEZ GOMEZ | MIX | 0:35:50 |
ACEROS INOXIDABLES OLARRA 6 | 402 | 124 | DAVID HERRERO DE LA TORRE | MIX | 0:35:50 |
COFARES 2 | 421 | 125 | EDGAR BARBEITO SÁNCHEZ | MIX | 0:36:00 |
COFARES 2 | 422 | 126 | LAURA FERNÁNDEZ ALONSO LOMAS | MIX | 0:36:00 |
COFARES 2 | 423 | 127 | JONE GUARROTXENA REGIL | MIX | 0:36:00 |
COFARES 2 | 426 | 128 | MANUEL ALBERTO MARTÍNEZ PRAT | MIX | 0:36:01 |
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 2 | 431 | 129 | ANDREA GARCIA DIAZ | MIX | 0:36:07 |
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 2 | 432 | 130 | ELEDER CARRASCO IBERGARAY | MIX | 0:36:08 |
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 2 | 433 | 131 | SERGIO DE MIGUEL MARTINEZ | MIX | 0:36:08 |
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 2 | 434 | 132 | JORGE BALSATEGUI LOPEZ DE ARAYA | MIX | 0:36:08 |
CAF SIGNALLING 2 | 447 | 133 | JON ONCALA JAUREGUI | MIX | 0:36:19 |
CAF SIGNALLING 2 | 448 | 134 | SELENE ANTON ZULUAGA | MIX | 0:36:19 |
CAF SIGNALLING 2 | 449 | 135 | ASIER MUÑOZ ASEGUINOLAZA | MIX | 0:36:19 |
AMERICAN SCHOOL OF BILBAO | 450 | 136 | MARGARITA ALONSO-ALEGRE | MIX | 0:36:19 |
CAF SIGNALLING 2 | 451 | 137 | JAN HOOGERVORST | MIX | 0:36:20 |
AMERICAN SCHOOL OF BILBAO | 452 | 138 | JON CIARRUSTA | MIX | 0:36:20 |
AMERICAN SCHOOL OF BILBAO | 453 | 139 | LAURENT WILLIAMS | MIX | 0:36:20 |
AMERICAN SCHOOL OF BILBAO | 454 | 140 | JOKIN BITORIKA | MIX | 0:36:21 |
JEREMIAS F | 455 | 141 | IÑIGO URRUTIA GONZALEZ | MIX | 0:36:21 |
BIOLAN 1 | 460 | 142 | PABLO MURGA MARTINEZ | MIX | 0:36:23 |
BIOLAN 1 | 461 | 143 | ÁLVARO JAVIER ARNAIZ VALLEJO | MIX | 0:36:23 |
BIOLAN 1 | 462 | 144 | BLANCA VELILLA CABALIN | MIX | 0:36:23 |
STRATESYS 1 | 465 | 145 | BORJA ROMERO ERAUZKIN | MIX | 0:36:24 |
RUMBEROS | 468 | 146 | AROA SUAREZ VEGA | MIX | 0:36:25 |
RUMBEROS | 469 | 147 | VICTOR SOLANO EZQUERRO | MIX | 0:36:26 |
STRATESYS 3 | 470 | 148 | ASIER GOINETXEA ETXEBARRIETA | MIX | 0:36:26 |
RUMBEROS | 471 | 149 | MARIA MADARIAGA PEREZ | MIX | 0:36:26 |
RUMBEROS | 472 | 150 | XABIER URIARTE GÓMEZ | MIX | 0:36:26 |
STRATESYS 1 | 473 | 151 | AINHOA PÉREZ BRINGAS | MIX | 0:36:26 |
SENER 3 | 474 | 152 | VICTORIA DOMINGO MARTÍNEZ | MIX | 0:36:26 |
STRATESYS 1 | 475 | 153 | JUAN ANTONIO VÁZQUEZ DO SANTO | MIX | 0:36:26 |
SENER 3 | 476 | 154 | PAULA GARCIA GONZÁLEZ | MIX | 0:36:27 |
STRATESYS 1 | 477 | 155 | JON AZUMENDI BEZANILLA | MIX | 0:36:27 |
SENER 3 | 478 | 156 | PABLO BARRIOS URETA | MIX | 0:36:27 |
SENER 3 | 479 | 157 | IAGO COROAS FOMBELLA | MIX | 0:36:27 |
FAST | 484 | 158 | SANDRA DENCHE SANCHEZ | MIX | 0:36:29 |
FAST | 485 | 159 | UNAI LANDA ALCALDE | MIX | 0:36:30 |
FAST | 486 | 160 | ANE AZKARRAGA IGARZA | MIX | 0:36:30 |
FAST | 487 | 161 | PEDRO LUIS MORENO MUÑOZ | MIX | 0:36:30 |
SENER 5 | 488 | 162 | MARCO GARAÑEDA PEREZ | MIX | 0:36:33 |
SIDENOR2 | 489 | 163 | JON CABELLO MARCOS | MIX | 0:36:33 |
SENER 5 | 490 | 164 | IDOIA BUENO SÁENZ | MIX | 0:36:34 |
SENER 5 | 491 | 165 | JAVIER GÓMEZ GONZÁLEZ | MIX | 0:36:35 |
SPRI 3 | 496 | 166 | PABLO MARTINEZ MUÑOZ | MIX | 0:36:42 |
SPRI 3 | 497 | 167 | PERU CISNEROS MENDIBIL | MIX | 0:36:42 |
SPRI 3 | 498 | 168 | MIKEL LÓPEZ MARTINEZ | MIX | 0:36:42 |
SPRI 3 | 499 | 169 | AMAIA MARTINEZ MURO | MIX | 0:36:42 |
FRENAYBACHE | 500 | 170 | AITZIBER ZABALA | MIX | 0:36:43 |
FRENAYBACHE | 501 | 171 | JULIA RODRIGUEZ ASCORBE | MIX | 0:36:44 |
FRENAYBACHE | 502 | 172 | NICOLÁS RUIZ GUBIA | MIX | 0:36:44 |
FRENAYBACHE | 503 | 173 | GUILLERMO RODRIGO DEL CAMPILLO | MIX | 0:36:45 |
FRIKITEK 4 RUN | 504 | 174 | MARÍA MARTÍNEZ DIEGO | MIX | 0:36:46 |
FRIKITEK 4 RUN | 505 | 175 | FERNANDO RAMAJO PRADA | MIX | 0:36:47 |
FRIKITEK 4 RUN | 506 | 176 | AITOR ZUGAZAGOITIA MODINO | MIX | 0:36:47 |
FRIKITEK 4 RUN | 507 | 177 | MARCOS RAMAJO HERRERO | MIX | 0:36:47 |
CAF SIGNALLING 4 | 511 | 178 | PATRICIA MARTÍN SALAZAR | MIX | 0:36:48 |
CAF SIGNALLING 4 | 512 | 179 | AINHOA MENENDEZ ARECHALDE | MIX | 0:36:49 |
CAF SIGNALLING 4 | 513 | 180 | ALEJANDRO HERRÁN GUTIERREZ | MIX | 0:36:49 |
CAF SIGNALLING 4 | 514 | 181 | PAUL BRETOS LOIDI | MIX | 0:36:50 |
EMEN4SPORT | 515 | 182 | BEGOÑA BERISTAIN | MIX | 0:36:54 |
EMEN4SPORT | 516 | 183 | ANE ORBEA ANDINO | MIX | 0:36:54 |
EMEN4SPORT | 517 | 184 | AINGERU PEREDA GARCIA | MIX | 0:36:54 |
EMEN4SPORT | 518 | 185 | NADIA DE ELERA CARAZO | MIX | 0:36:55 |
P4Q ELECTRONICS 4 | 523 | 186 | RAQUEL PELÁEZ MORAN | MIX | 0:37:01 |
P4Q ELECTRONICS 4 | 524 | 187 | IRATI BERGARETXE GONZALEZ | MIX | 0:37:01 |
P4Q ELECTRONICS 4 | 525 | 188 | LOURDES FERNANDEZ ROLDAN | MIX | 0:37:01 |
P4Q ELECTRONICS 4 | 526 | 189 | BENI STIOPU | MIX | 0:37:01 |
IDOM 17 | 539 | 190 | IRATI SALABERRIA OYARZUN | MIX | 0:37:11 |
IDOM 17 | 540 | 191 | JESÚS QUIROGA QUINTELA | MIX | 0:37:11 |
IDOM 17 | 541 | 192 | IGNACIO CASADO AGRELO | MIX | 0:37:12 |
IDOM 17 | 542 | 193 | HUGO GONZALEZ ABAJO | MIX | 0:37:12 |
TUBACEX | 545 | 194 | REBECA ARNAIZ | MIX | 0:37:13 |
TUBACEX | 546 | 195 | EDU QUEVEDO QUINTANA | MIX | 0:37:13 |
TUBACEX | 548 | 196 | IKER ESTEBAN VITURRO | MIX | 0:37:14 |
TUBACEX | 549 | 197 | IVAN MOLINILLO OÑATE | MIX | 0:37:14 |
VIBRANTZ | 553 | 198 | RUT MADARIAGA SANCHEZ | MIX | 0:37:16 |
VIBRANTZ | 554 | 199 | EDORTA MONTALBAN RODRIGUEZ | MIX | 0:37:17 |
VIBRANTZ | 555 | 200 | ALBERTO TALLEDO PINEDO | MIX | 0:37:17 |
VIBRANTZ | 556 | 201 | ANTONIO HERRERO ALONSO | MIX | 0:37:17 |
SLOW | 557 | 202 | VERONICA LUNA GUTIERREZ | MIX | 0:37:20 |
SLOW | 558 | 203 | SARA OLIVENZA HERRERO | MIX | 0:37:20 |
SLOW | 559 | 204 | MIREN RAKEL MATEO CITORES | MIX | 0:37:21 |
SLOW | 560 | 205 | ANDER DIAZ ESTIBEZ | MIX | 0:37:21 |
EY1 | 566 | 206 | ENERITZ ARAKISTAIN LOPEZ DE GUEREÑU | MIX | 0:37:23 |
EY1 | 567 | 207 | PABLO AREITIO ELOSUA | MIX | 0:37:23 |
EY1 | 571 | 208 | ANDER QUINTANA LEIVA | MIX | 0:37:24 |
EY1 | 572 | 209 | IÑIGO GOROSTIZA ACERETE | MIX | 0:37:24 |
GOBESA2 | 577 | 210 | IKER CAMIRUAGA RODRIGUEZ | MIX | 0:37:25 |
GOBESA2 | 578 | 211 | ROBERTO SAN JUAN MUÑOZ | MIX | 0:37:25 |
GOBESA2 | 580 | 212 | ANDER BUSTO MENCIA | MIX | 0:37:26 |
SP BILBAO | 596 | 213 | FERNANDO LOPEZ MARTIN | MIX | 0:37:30 |
SP BILBAO | 597 | 214 | MARILU ROCA SEGURA | MIX | 0:37:30 |
SP BILBAO | 601 | 215 | IGOR DIEZ ECHEVARRIA | MIX | 0:37:31 |
SP BILBAO | 607 | 216 | DAVID SAIZ CASTRESANA | MIX | 0:37:34 |
SAN PELAYO IKASTETXEA | 608 | 217 | AIMAR AGUIRRE | MIX | 0:37:34 |
SAN PELAYO IKASTETXEA | 609 | 218 | NEKANE REKALDE | MIX | 0:37:34 |
SAN PELAYO IKASTETXEA | 610 | 219 | IVAN SOLA | MIX | 0:37:34 |
SAN PELAYO IKASTETXEA | 613 | 220 | SANDRA GULÍN | MIX | 0:37:35 |
OSAKIDETZA | 634 | 221 | MIKEL ALONSO SAEZ DE PARAYUELO | MIX | 0:37:41 |
OSAKIDETZA | 635 | 222 | DANI SÁNCHEZ ESTRADA | MIX | 0:37:41 |
OSAKIDETZA | 636 | 223 | JORGE DEL MORAL MOKRY | MIX | 0:37:41 |
OSAKIDETZA | 637 | 224 | BEATRIZ SAEZ DE PARAYUELO ZALDIBAR | MIX | 0:37:41 |
RUNIBE | 643 | 225 | LEIRE ORMAETXEA DIEZ | MIX | 0:37:43 |
RUNIBE | 644 | 226 | ALICIA SOUTULLO CASANUEVA | MIX | 0:37:43 |
RUNIBE | 645 | 227 | LEIRE SAEZ RANGIL | MIX | 0:37:43 |
RUNIBE | 646 | 228 | ANDER MARTINEZ SAGARNA | MIX | 0:37:43 |
BATZ 1 | 647 | 229 | UXUE BARRUTIA COVAS | MIX | 0:37:44 |
BATZ 1 | 648 | 230 | IKER GERRIKAETXEBARRIA NAVARRO | MIX | 0:37:44 |
BATZ 1 | 651 | 231 | ITSASNE BENGOETXEA UGARTE | MIX | 0:37:45 |
BATZ 1 | 652 | 232 | MARKEL ORTUONDO URIZAR | MIX | 0:37:45 |
KPMG 2 | 655 | 233 | ANDREA ALONSO DE LA FUENTE | MIX | 0:37:47 |
KPMG 2 | 656 | 234 | JAIME URIARTE GAY | MIX | 0:37:48 |
KPMG 2 | 657 | 235 | ENEKO LARRIETA LAMBRIABE | MIX | 0:37:48 |
KPMG 2 | 658 | 236 | KEPA LLANOS LORENZO | MIX | 0:37:49 |
ELROW UNVRS | 677 | 237 | CARMEN ARBAIZA AMEZAGA | MIX | 0:37:57 |
ZERTEK | 681 | 238 | NEKANE CAJIGAS LANDALUZE | MIX | 0:37:59 |
ZERTEK | 682 | 239 | ANDER REDONDO MARQUEZ | MIX | 0:37:59 |
ZERTEK | 683 | 240 | IKER BILBAO GAYANGOS | MIX | 0:37:59 |
ZERTEK | 684 | 241 | IÑIGO SAN JUAN MUÑOA | MIX | 0:38:00 |
RETABET | 685 | 242 | ANDER ZABALA | MIX | 0:38:00 |
RETABET | 686 | 243 | PEDRO CARDAS | MIX | 0:38:00 |
RETABET | 687 | 244 | NURIA HERRAN | MIX | 0:38:01 |
RETABET | 688 | 245 | JESUS CORZO | MIX | 0:38:01 |
LANTEK 2 | 689 | 246 | LIDIA ALMAZÁN | MIX | 0:38:04 |
LANTEK 2 | 690 | 247 | CARLOS GARCÍA | MIX | 0:38:04 |
LANTEK 2 | 691 | 248 | RAFAEL MORILLO | MIX | 0:38:05 |
LANTEK 2 | 692 | 249 | MIKEL OSA | MIX | 0:38:05 |
METRO BILBAO 3 | 693 | 250 | AINHOA GAZTELU MIÑAUR | MIX | 0:38:06 |
METRO BILBAO 3 | 694 | 251 | SAIOA URKULO VALLÉS | MIX | 0:38:06 |
METRO BILBAO 3 | 695 | 252 | GONZALO DÍAZ DE SARRALDE YANGUAS | MIX | 0:38:06 |
METRO BILBAO 3 | 696 | 253 | JOSU UBIERNA LÓPEZ | MIX | 0:38:06 |
IGN SL | 697 | 254 | IKER CASTRILLO SIXTO | MIX | 0:38:06 |
IGN SL | 698 | 255 | SONIA VILLAR GARCIA | MIX | 0:38:07 |
IGN SL | 699 | 256 | IVANA CAMPOS VICARIO | MIX | 0:38:08 |
IGN SL | 700 | 257 | ERLANTZ GIL SANCHEZ | MIX | 0:38:08 |
LITEK PHARMA | 718 | 258 | JULEN PADRONES | MIX | 0:38:13 |
LITEK PHARMA | 719 | 259 | NEREA ALONSO MARCOS | MIX | 0:38:13 |
LITEK PHARMA | 720 | 260 | OLAIA LEKUNBERRI | MIX | 0:38:13 |
LITEK PHARMA | 722 | 261 | SUSANA FERNANDEZ GUTIERREZ | MIX | 0:38:14 |
COCOON | 726 | 262 | HENAR BARDON ELGEZABAL | MIX | 0:38:16 |
COCOON | 727 | 263 | MIGUEL URABAYEN ALBERDI | MIX | 0:38:16 |
COCOON | 728 | 264 | AITOR TOBALINA MARCAIDA | MIX | 0:38:16 |
COCOON | 729 | 265 | IÑIGO MATEO MURILLO | MIX | 0:38:16 |
CIE RUNNERS | 753 | 266 | BEATRIZ DIAZ DE VILLAFRANCA IZAGUIRRE | MIX | 0:38:32 |
CIE RUNNERS | 754 | 267 | ASIER URKIZA BASURKO | MIX | 0:38:33 |
CIE RUNNERS | 755 | 268 | ALEXANDER LOIDI DEUSTO | MIX | 0:38:33 |
CIE RUNNERS | 756 | 269 | JAVIER BAREA EGAÑA | MIX | 0:38:33 |
BUFETE BARRILERO Y ASOCIADOS 3 | 757 | 270 | REGINA ARENAS ARRIETA | MIX | 0:38:35 |
ZIV2 | 766 | 271 | JANIRE OLAGUIBEL BILBAO | MIX | 0:38:43 |
ZIV2 | 767 | 272 | GORKA SANCHEZ SANCHEZ | MIX | 0:38:43 |
ZIV2 | 768 | 273 | RAMON CARDENAS ALEGRIA | MIX | 0:38:43 |
ZIV2 | 769 | 274 | JOSE MIGUEL YARZA NARRO | MIX | 0:38:44 |
TH COMPANY | 770 | 275 | ASIER RUEDA DE SASIETA | MIX | 0:38:45 |
TH COMPANY | 771 | 276 | LORENA BUGALLO GARRIDO | MIX | 0:38:46 |
TH COMPANY | 772 | 277 | ANDER BARRIENTOS GONZALEZ | MIX | 0:38:46 |
TH COMPANY | 773 | 278 | SERGIO SAN ROMÁN PALACIOS | MIX | 0:38:46 |
LIGERESA | 774 | 279 | RAMÓN CARRERO PELLÓN | MIX | 0:38:47 |
LIGERESA | 775 | 280 | ANDONI LUQUE PÉREZ | MIX | 0:38:47 |
LIGERESA | 776 | 281 | MIREN GUTIÉRREZ SASTRE | MIX | 0:38:47 |
LIGERESA | 777 | 282 | JUANJO LOSADA DOMÍNGUEZ | MIX | 0:38:47 |
CABB_003 | 778 | 283 | BEGO LAKA CELAYA-ZUGADI | MIX | 0:38:49 |
ORMAZABAL 09 | 779 | 284 | VICTOR ARNAIZ MARTIN | MIX | 0:38:49 |
