| Carretera | Punto kilométrico | Sentido | Nombre | Municipio | Velocidad Límite
|
|---|
| ALAVA | | | | |
|
| A-1 | 390.700 | Irun | Egino Irun | Asparrena | 120 Km/H
|
| A-1 | 390.700 | Madrid | Egino Madrid | Asparrena | 120 Km/H
|
| A-124 | 58.015 | Logroño | Leza Lo | Leza | 80 Km/H
|
| A-124 | 68.700 | Logroño | Laguardia Lo | Laguardia | 90 Km/H
|
| A-124 | 58.460 | Vitoria - Gasteiz | Leza Vi | Leza | 80 Km/H
|
| A-124 | 68.600 | Vitoria - Gasteiz | Laguardia Vi | Laguardia | 90 Km/H
|
| A-625 | 365.895 | Bilbao | Gardea | Laudio | 70 Km/H
|
| A-625 | 365.000 | Vitoria - Gasteiz | Luiaondo | Aiara | 70 Km/H
|
| Ap-68 | 33.000 | Bilbao | Altube | Zuia | 120 Km/H
|
| Ap-68 | 54.070 | Bilbao | Subijana Bi Cabina | Ribera Alta | 100 Km/H
|
| Ap-68 | 29.600 | Zaragoza | Ziorroga | Zuia | 120 Km/H
|
| Ap-68 | 50.500 | Zaragoza | Subijana | Kuartango | 120 Km/H
|
| Ap-68 | 51.800 | Zaragoza | Subijana Za Cabina | Kuartango | 100 Km/H
|
| N-240 | 16.120 | Bilbao | Legutiano | Legutio | 60 Km/H
|
| N-622 | 11.870 | Bilbao | Gopegi | Zigoitia | 100 Km/H
|
| N-622 | 12.200 | Vitoria - Gasteiz | Letona | Zigoitia | 100 Km/H
|
| N-622 | 15.400 | Vitoria - Gasteiz | Aiurdin | Zigoitia | 120 Km/H
|
| BIZKAIA | | | | |
|
| A-8 | 137.100 | Bilbao | Pobeña | Muskiz | 100 Km/H
|
| A-8 | 111.500 | Cantabria | Inicio Malmasin Can | Basauri | 80 Km/H
|
| A-8 | 112.260 | Cantabria | Tunel Malmasin Can | Basauri | 80 Km/H
|
| A-8 | 113.000 | Cantabria | Fin Malmasin Can | Arrigorriaga | 80 Km/H
|
| A-8 | 116.670 | Cantabria | Rekalde | Bilbao | 80 Km/H
|
| A-8 | 117.990 | Cantabria | Sabino Arana | Bilbao | 70 Km/H
|
| A-8 | 119.430 | Cantabria | Monolito | Bilbao | 80 Km/H
|
| A-8 | 120.031 | Cantabria | Zorroza | Bilbao | 80 Km/H
|
| A-8 | 121.480 | Cantabria | Curvas Cruces | Barakaldo | 80 Km/H
|
| A-8 | 124.400 | Cantabria | Recta Max Center | Barakaldo | 60 Km/H
|
| A-8 | 134.960 | Cantabria | Petronor | Muskiz | 80 Km/H
|
| A-8 | 111.500 | San Sebastián | Fin Malmasin Ss | Basauri | 80 Km/H
|
| A-8 | 112.300 | San Sebastián | Tunel Malmasin Ss | Basauri | 80 Km/H
|
| A-8 | 113.020 | San Sebastián | Inicio Malmasin Ss | Arrigorriaga | 80 Km/H
|
| A-8 | 114.880 | San Sebastián | Miraflores | Bilbao | 80 Km/H
|
| A-8 | 119.560 | San Sebastián | Salida Balmaseda | Bilbao | 80 Km/H
|
| A-8 | 120.530 | San Sebastián | Zorroza Ss | Bilbao | 80 Km/H
|
| A-8 | 123.500 | San Sebastián | Max Center | Barakaldo | 80 Km/H
|
| Ap-68 | 0.270 | Bilbao | Buia | Bilbao | 80 Km/H
|
| Ap-68 | 7.400 | Bilbao | Arrigorriaga | Ugao - Miraballes | 120 Km/H
|
| Ap-8 | 77.400 | Bilbao | Ermua | Zaldibar | 100 Km/H
|
| Ap-8 | 79.100 | San Sebastián | Zaldibar | Zaldibar | 80 Km/H
|
| Bi-625 | 376.300 | Bilbao | Arrankudiaga | Arrankudiaga | 50 Km/H
|
| Bi-633 | 39.800 | Berriz | Trabakua Tramo 2 | Mallabia | 60 Km/H
|
| Bi-633 | 36.100 | Markina | Trabakua Tramo 1 | Mallabia | 60 Km/H
|
| Bi-637 | 14.600 | Berango | Artea | Getxo | 80 Km/H
|
| Bi-637 | 13.690 | Bilbao | Artaza | Getxo | 60 Km/H
|
| Bi-637 | 15.300 | Bilbao | Curva Pajaritos | Berango | 80 Km/H
|
| Bi-637 | 9.545 | Getxo | Universidad | Erandio | 80 Km/H
|
| Bi-637 | 10.300 | Getxo | Eroski Leioa | Leioa | 80 Km/H
|
| N-240 | 32.490 | Bilbao | Barazar | Zeanuri | 60 Km/H
|
| N-240 | 38.430 | Bilbao | Alto Barazar | Zeanuri | 60 Km/H
|
| N-633 | 10.280 | Bilbao | Derio | Derio | 80 Km/H
|
| N-637 | 8.900 | Bilbao | Bec | Barakaldo | 80 Km/H
|
| N-637 | 8.600 | Erletxe | Enlace Cruces | Barakaldo | 80 Km/H
|
| N-637 | 11.475 | Getxo / Barakaldo | Kukularra | Erandio | 60/80 Km/H
|
| N-637 | 10.660 | Leioa | Rontegi | Erandio | 60 Km/H
|
| N-637 Ramal R-02 | 0.090 | Loiu | Derio Loiu | Derio | 60 Km/H
|
| GIPUZKOA
|
| A-15 | 149.739 | Pamplona | Tunel Belabieta Pam | Berastegi | 60 Km/H
|
| A-15 | 147.823 | San Sebastián | Tunel Belabieta Ss | Berastegi | 60 Km/H
|
| A-15 | 148.800 | San Sebastián | Tunel Belabieta | Berastegi | 60 Km/H
|
| A-15 | 151.980 | San Sebastián | Oindolar | Villabona | 100 Km/H
|
| A-15 | 155.525 | San Sebastián | Curva Billabona | Villabona | 80 Km/H
|
| A-15 | 158.800 | San Sebastian | Andoain Bif | Andoain | 60 Km/H
|
| Ap-8 | 46.811 | Behobia | Curvas Bedua | Zestoa | 80 Km/H
|
| Ap-8 | 69.700 | Behobia | Maltzaga | Eibar | 80 Km/H
|
| Ap-8 | 46.025 | Bilbao | Curva Bedua Bi | Zumaia | 120 Km/H
|
| Ap-8 | 57.250 | Bilbao | Istiña | Deba | 100 Km/H
|
| Ap-8 | 61.000 | Bilbao | Mendaro | Mendaro | 120 Km/H
|
| Ap-8 | 29.298 | San Sebastián | Aritzeta | Usurbil | 120 Km/H
|
| Ap-8 | 62.464 | San Sebastián | Mendaro Ss | Mendaro | 120 Km/H
|
| Ap-8 | 63.933 | San Sebastián | Elgoibar | Elgoibar | 120 Km/H
|
| Gi-11 | 1.700 | Irun | Usurbil Irun | San Sebastian | 80 Km/H
|
| Gi-11 | 1.400 | Madrid | Usurbil Madrid | San Sebastian | 80 Km/H
|
| Gi-20 | 4.200 | Behobia | Pasaia | San Sebastian | 100 Km/H
|
| Gi-20 | 4.000 | Bilbao | Pasaia Bilbao | San Sebastian | 100 Km/H
|
| Gi-20 | 8.100 | Bilbao | La Salle | San Sebastian | 80 Km/H
|
| Gi-20 | 10.800 | Bilbao | Tunel Ayete | San Sebastian | 80 Km/H
|
| Gi-20-9-2-S | 0.675 | San Sebastián | Carlos I | San Sebastián | 50 Km/H
|
| Gi-632 | 2.670 | Beasain | Ormaiztegi | Beasain | 100 Km/H
|
| Gi-636 | 1.220 | Irun | Tunel Molinao | San Sebastian | 80 Km/H
|
| N-1 | 407.700 | Irun | Etxegarate | Idiazabal | 100 Km/H
|
| N-1 | 411.400 | Irun | Idiazabal | Idiazabal | 100 Km/H
|
| N-1 | 431.035 | Irun | Alegia | Alegia | 100 Km/H
|
| N-1 | 446.000 | Irun | Andoain Irun | Andoain | 80 Km/H
|
| N-1 | 448.829 | Irun | Bazkardo | Andoain | 80 Km/H
|
| N-1 | 432.300 | Madrid | Aldaba Txiki | Tolosa | 80 Km/H
|
| N-1 | 451.219 | Madrid | Lasarte | Lasarte - Oria | 80 Km/H
|
| N-1 | 446.000 | Vitoria - Gasteiz | Andoain Vitoria | Andoain | 80 Km/H
|
| Arriba |